Organisation : VBCE
Merci d'indiquer le nombre d'équipe que vous pensez inscrire.
Résultat | M11 - Plateau T2 - ECHIRE |
Classement M11G et Mixte | ||||||||||
Cla | Equipes | Points | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
1 | NVB1 G | 40 | 20 | 20 | ||||||
2 | VBPN1 G | 36 | 18 | 18 | ||||||
3 | VBCE1 G | 34 | 19 | 15 | ||||||
3 | NVB2 G | 34 | 17 | 17 | ||||||
5 | NBV4 G | 19 | 19 | |||||||
6 | THOUARS M | 16 | 16 | |||||||
7 | NVB3 G | 14 | 14 | |||||||
8 | VBPN2 G | 13 | 13 | |||||||
9 | VBCE 2 G | 12 | 12 | |||||||
10 | VBPN3 G | 11 | 11 | |||||||
11 | VBCE3 M | 10 | 10 | |||||||
Classement M11F | ||||||||||
Cla | Equipes | Points | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
1 | VBPN1 F | 40 | 20 | 20 | ||||||
2 | VBCE1 F | 9 | 9 | |||||||
2 | VBPN2 F | 9 | 9 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |